<aside> <img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e592c0a2-338b-46a9-8b3d-12edce12152b/16db2a21-28df-422e-a364-e95129c04f93/miibo_icon_color.png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e592c0a2-338b-46a9-8b3d-12edce12152b/16db2a21-28df-422e-a364-e95129c04f93/miibo_icon_color.png" width="40px" /> miibo Partnersとは 「パートナー企業様がmiibo活用を通じて利益を産み出し、そのことによってmiiboが成長を続ける」 これがmiiboのパートナープログラム「miibo Partners」の基本概念として掲げるエコサイクルの姿です。 その実現に向けてパートナー企業様をサポートさせていただくプログラムを整理したものが「miibo Partners」となります。
</aside>
miibo Partners には大きく下記の4つのパートナータイプがあります。 またそれぞれのパートナータイプは「スターター」「アドバンス」「エキスパート」の3つのティアに分かれており、 サポート内容や認定維持要件が異なります。
<aside> 💡 現在、miiboアンバサダーの公募はしておりません。
</aside>
サポート内容(上位は下位の内容を含みます) | 形態 | 卸値 | 認定維持要件 | |
---|---|---|---|---|
エキスパート | ・インバウンドリードの提供(前月の受注件数上位3社様) | |||
・アウトバウンドリードの提供(前月の受注件数上位5社様) | ||||
※パートナーチャンネルで受注件数を公開可能な企業様のみ対象 | ||||
・定例MTG(月1回) | ||||
・開発環境アカウントの提供(プレミアムプラン相当) | 卸 | |||
定価 | 10件/月以上の受注 | |||
アドバンス | ・個別パートナーサクセスチャンネルの開設 | |||
・商談同席(3回/月まで) | ||||
・共催セミナー開催(開催可否は個別にご相談) | ||||
・開発環境アカウントの提供(スタンダードプラン相当) | 卸 | |||
定価 | 毎月1件以上の受注 | |||
スターター | ・パートナーカンファレンス | |||
・miiboリソース集の提供 | ||||
・カスタマーサポートmiibo | ||||
・パートナーサクセスチャンネルへのご招待 | ||||
・商品紹介資料等のデータ共有 | ||||
・一斉メール原稿/SNS原稿の提供 | ||||
・商談同席(1回まで) | ||||
・ロープレコンテスト | ||||
・カスタム開発パートナーによる構築リソース提供(有償) | ||||
・パートナー紹介サイトへの掲載 | ||||
・miiboコンサルティング(割引価格でご提供) | ||||
・開発環境アカウントの提供(ホビープラン相当) | 卸 | |||
定価 | ①締結後1ヶ月以内にハウスリストへ一斉メール配信 | |||
②契約締結後2ヶ月以内に1件の受注 |