<aside> 💡 2023/9/25より新料金プランが適用されることとなりました。 詳細は下記のページよりご確認ください。 https://narrow-attic-8d7.notion.site/miibo-2023-9-14-5e329dfd0f0349cca2607723c476e768?pvs=4
</aside>
| | トライアル | ホビー | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ (要お問い合わせ) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 価格(月額)
※税込表示 | ¥0 | ¥2,800
年間一括の場合 ¥2500 | ¥9,800
年間一括の場合 ¥8250 | ¥32,000
年間一括の場合 ¥29,000 | ¥98,000~ | | 会話回数
GPT-3.5 (x5) GPT-4 (x50) | 1000
200 20 | 8000
1600 160 | 30000
6000 600 | 100000
20000 2000 | 300000~ (増量可能) 60000 6000 | | AI (エージェント) 作成数 | 2 | 2 | 5 | 15 | 25~ (増量可能) | | ナレッジデータストア登録数 (エージェントあたり) | 10 | 50 | 100 | 1000 | 3000~ (増量可能) | | シナリオ作成数 (エージェントあたり) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50~ | | Webhooksの数 (エージェントあたり) | 2 | 2 | 5 | 10 | 15~ (増量可能) | | 管理者招待 | ✗ | ✗ | ✅ (5人) | ✅ (10人) | ✅ (増量可能) | | 個人GPT APIキーの利用 | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | ✅ | | 請求書払い | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | ✅ | | チャット画面のmiiboマーク非表示 (今秋リリース予定) | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | ナレッジデータストアの増量 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | | 会話回数の増量 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | | カスタムLLM対応 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | | 分間リクエスト上限の調整 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ |
<aside> 💡 GPTモデル利用時は、1回あたりの会話で複数回の会話回数を消費します。
モデル | 1会話あたりの消費回数 |
---|---|
GPT-3 | 5回 |
GPT-3.5-turbo | 5回 |
GPT-3.5-turbo(プロンプト大) | 30回 |
GPT-4 | 50回 |
上記を踏まえた上で、各プランの詳細をご確認ください。
※ 個別のAPIキーを適用する場合、消費回数は一律で1回になります。
</aside>
月当たりの会話回数のリセットは一律で月初めに行われます。
エンタープライズプランでは、下記の上限変更を承っております。
1. エージェントの作成数
最小増加単位: 10体 (+月額¥30,000)
2. ナレッジデータストア最小増加単位: 10,000 / エージェント (+月額¥30,000)
3. webhooks最小増加単位: 5個 (+月額¥8,000)
4. 会話回数
最小増加単位: 100,000回 (+月額¥30,000)
5. カスタムLLMの接続